Power 755面向中小型的集群环境, 多支持64个节点的集群。(而Power 575面向大型和超大型的集群环境)
Power 755的硬件特性如下表所示:
处理器 | POWER7处理器 3.3 GHZ 32 Core 3.6 GHZ 32 Core |
内存 | 多256 GB的DDR3内存 |
SAS硬盘槽位 | 8个2.5寸的SFF硬盘槽位 |
PCI内存插槽 | PCIe x8:3个 PCI-X DDR:2个 |
GX插槽 | 1个(与PCIe共享槽位) |
系统集成端口 | 3个USB口, 2个Serial口, 2个HMC口 |
集成的虚拟以太网(IVE)卡 | 两种可选的IVE卡: 4端口的千兆以太网卡 双端口的万兆以太网卡 |
内置媒体槽位 | 1个DVD槽位 (没有内置的磁带机槽位) |
集群 | 多达64个节点 (通过Ethernet 或InfiniBand进行集群) |
冗余电源 | 是 |
性能 | 0.84 TFlops |
突出价值点:与Power 575一样,Power 755