配置选件 | 每个构建模块 | 系统 数量 |
---|---|---|
处理器内核 | 32个 4.35 GHz POWER8 处理器内核 40个 4.19 GHz POWER8 处理器内核 48个 4.0 GHz POWER8 处理器内核 |
128个 4.35 GHz POWER8 处理器内核 160个 4.19 GHz POWER8 处理器内核 192个 4.02 GHz POWER8 处理器内核 |
插槽 | 4 | 多达 16个 |
每内核二级(L2)缓存 | 512 KB | |
每内核三级(L3)缓存 | 8 MB eDRAM 共享三级缓存 | |
四级(L4)缓存 | 每插槽 高 128 MB eDRAM 四级缓存(片外) | |
企业级内存 | 32个 DIMM 多达 8 TB 的 1600 MHz DDR4 |
多达 128个 DIMM 多达 32 TB 的 1600 MHz DDR4 |
集成的 PCIe 适配器插槽 | 8个第 3代 PCIe x16 | 多达 32个 代 PCIe x16 |
扩展功能(可选,视操作系统而定) | ||
DVD 托架 | 1 | |
第 3代 PCIe I/O 抽屉数量 (各有 12个 代 PCIe 插槽) |
多达 4个 | 多达 16个 |
DASD/SSD I/O 抽屉数量 (各有 24个 SFF 托架) |
多达 128个 | 多达 4032个 |
标配功能 | ||
系统控制单元 | 1 | |
灵活的服务处理器 | 系统控制单元中 2个 | |
IBM POWER Hypervisor™ | LPAR、动态 LPAR、虚拟 LAN(内存到内存分区间通信) | |
PowerVM 企业版(包含在内) | 微分区(每处理器多达 20个微分区);多个共享处理器池;虚拟 I/O 服务器;共享专用容量;实时分区迁移(LPM)和 Active Memory Sharing(AMS) | |
RAS 功能 | 处理器指令重试 备用处理器恢复 可选动态固件更新 带备用 DRAM 的 Chipkill 内存 动态二级和三级缓存列修复 动态三级缓存列修复 动态节间总线修复 带自动故障转移的冗余服务处理器 带动态故障转移的冗余系统时钟 热插拔冗余电源和散热风扇 并发添加/修复 I/O 抽屉 EXP24S 中的热插拔磁盘托架 热插拔/盲插拔 PCIe 插槽 动态处理器重新分配 PCIe 插槽上的扩展错误处理 Active Memory Mirroring for Hypervisor |
|
随需扩容功能(可选) | 处理器和/或内存随需扩展(CUoD) Elastic 处理器和/或内存随需扩展(CUoD) 试用处理器和/或内存 CoD 实用程序 CoD Power Enterprise Pools |
|
操作系统 | AIX、IBM i 和 Linux for Power | |
高可用性 | Power HA 版 | |
电源需求 | 工作电压:200 至 240 V ac | |
系统规格 | 19英寸机架的空间是 17 EIA(7U) | 19英寸机架的空间是 29 EIA(22U) |
保修 | 一年内全天候当日现场响应(因国家/地区而异)。提供保修服务升级和维护。 |
特性 | 优势 |
---|---|
行业领先的 POWER8 性能 |
|
内置的卓越 PowerVM 虚拟化功能 |
|
源于大型机的可用性特性 |
|
非中断性的增长选项 |
|
广泛的业务应用程序支持 |
|