系统配置 | 型号 8286-41A |
---|---|
处理器和内存 | |
微处理器 | 1 个 4 核 3.02 GHz POWER8 处理器卡(机架式和塔式)或 1 个 6 核 3.02 GHz POWER8 处理器卡(机架式和塔式)或 1 个 8 核 3.72 GHz POWER8 处理器卡(仅机架式) |
二级 (L2) 高速缓存 | 每个内核 512 KB 二级缓存 |
三级 (L3) 高速缓存 | 每个内核 8 MB 三级缓存 |
四级 (L4) 高速缓存 | 16 MB/DIMM |
内存( / ) | 1 个、2 个或 4 个 16 GB 1600 MHz DDR3 模块(仅适用于 4 核配置) 16 GB、32 GB、64 GB 和 128 GB 1600 MHz DDR3 模块,16/1024 GB(适用于 6 核或 8 核配置) Active Memory Sharing |
处理器到内存带宽 | 每插槽 192 GBps |
存储与 I/O | |
标准背板 | 8 个(4 核)或 12 个(6 核或 8 核)小型 (SFF) 硬盘驱动器 (HDD)/固态硬盘 (SSD) 托架 |
含双 IOA 更高功能背板 | 18 个适用于 HDD/SSD 的 SFF 托架(仅适用于 6 核或 8 核) |
介质托架 | 一台流线型 DVD |
集成式 SAS 控制器 | 标准 RAID 0、5、6、10。可选:7200 MB† 缓存与 Easy Tier 功能 |
适配器插槽 | 内含的一个 x8 PCIe 插槽必须包含可供客户端使用的 4 端口 1 GB Ethernet LAN 7 个并发维护 代 PCIe 插槽:2 个 x16 及 5 个 代 PCIe x8 1 个 CAPI 适配器 |
I/O 带宽 | 每插槽 96 GBps |
扩展功能(可选) | |
第 3 代 PCIe I/O 抽屉数量 | 1 |
Power、RAS、系统软件和物理特性及保修 | |
电源 | 塔式:100 V 至 240 V;机架式:100 V 至 240 V |
RAS 功能 | 处理器指令重试 备用处理器恢复 可选择动态固件更新 Chipkill 内存 错误纠正码 (ECC) 二级缓存、三级缓存 带故障监控功能的服务处理器 热插拔磁盘托架 热插拔并发维护 PCIe 插槽 热插拔冗余电源和散热风扇 动态处理器重新分配 PCI 插槽上的扩展错误处理 |
操作系统* | AIX、IBM i 和 Linux on POWER |
系统规格 | 机架式:427.5 W x 173 H x 750.5 D 毫米 塔式:328.5 W x 522 H x 751.7 D 毫米 |
保修期 | 3 年有限保修,选定组件现场维修;所有其他元件按 CRU(客户更换元件)执行(因国家/地区而异),下一工作日(节假日除外)9×5,保修和维护服务可升级。 |
* 如需详细的操作系统级别支持,请参阅“事实与特性”文档。
† 1.8 GB 写缓存,有效压缩高达 7.2 GB
特性 | 优势 |
---|---|
SMT8 | 借助大量或不断变化的工作集,例如数据库服务器和 Web 服务器,增加工作负载的吞吐量,从而通过提供以下功能提升系统性能:
|
JavaCode Optimization w/HW Assist |
|
事务内存 |
|
高效的电源管理 |
|
PCI 代 |
|
片上与核心加密 |
|
相干加速器处理器接口‡ |
|
PowerVM® SR-IOV Adapter 与 POWER8 硬件支持‡ |
|
PowerVP™ 可实时监控性能以精确查明性能瓶颈,并将它们联系到具体的虚拟化工作负载 |
|